游客对各个景区评价(二十七)
数据来源于携程网站,如果发现文件侵犯了您的版权,请联系:[email protected]删除数据.
景点ID | 景点名称 |
3122 | 色拉寺 |
3124 | 八廓街 |
3172 | 五公祠 |
3174 | 海瑞墓 |
3175 | 雷琼海口火山群世界地质公园 |
3177 | 假日海滩 |
3178 | 琼台书院 |
3179 | 东寨港红树林 |
3180 | 海南热带野生动植物园 |
3181 | 灵山游乐园 |
3182 | 桂林洋海滨旅游区 |
3183 | 海底村庄 |
3185 | 东郊椰林 |
3186 | 海南铜鼓岭景区 |
3187 | 木兰湾 |
3188 | 宋庆龄祖居 |
3189 | 七星岭 |
3192 | 万泉河 |
3193 | 红色娘子军纪念园 |
3194 | 官塘温泉度假区 |
数据最新更新于2020年02月17日