游客对各个景区评价(十八)
数据来源于携程网站,如果发现文件侵犯了您的版权,请联系:[email protected]删除数据.
景点ID | 景点名称 |
2023 | 满陇桂雨 |
2024 | 九溪烟树 |
2025 | 龙井问茶 |
2027 | 吴山天风 |
2028 | 宝石流霞 |
2030 | 平湖秋月 |
2031 | 断桥残雪 |
2032 | 柳浪闻莺 |
2033 | 雷峰塔 |
2034 | 南屏晚钟 |
2035 | 花港观鱼 |
2036 | 苏堤 |
2037 | 双峰插云 |
2038 | 三潭印月 |
2039 | 六和塔 |
2040 | 灵隐寺 |
2041 | 钱塘江 |
2043 | 孤山 |
2044 | 白堤 |
2045 | 虎跑公园 |
数据最新更新于2020年02月17日