游客对各个景区评价(十六)
数据来源于携程网站,如果发现文件侵犯了您的版权,请联系:[email protected]删除数据.
景点ID | 景点名称 |
1566 | 莫高窟 |
1652 | 紫金山天文台 |
1653 | 明孝陵 |
1654 | 南京海底世界 |
1655 | 中山陵景区 |
1658 | 灵谷景区 |
1659 | 紫霞湖 |
1660 | 孙中山纪念馆 |
1661 | 中山植物园 |
1663 | 夫子庙 |
1664 | 中华门瓮城 |
1665 | 瞻园 |
1666 | 白鹭洲公园 |
1668 | 燕子矶公园 |
1669 | 南京长江大桥 |
1670 | 雨花台 |
1671 | 栖霞山 |
1672 | 栖霞寺 |
1673 | 千佛岩 |
1674 | 玄武湖 |
数据最新更新于2020年02月17日