游客对各个景区评价(十五)
数据来源于携程网站,如果发现文件侵犯了您的版权,请联系:[email protected]删除数据.
景点ID | 景点名称 |
1388 | 桃花峪 |
1390 | 探海石 |
1393 | 后石坞 |
1394 | 斗母宫 |
1395 | 高山流水亭 |
1396 | 红门 |
1440 | 翠华山 |
1441 | 半坡博物馆 |
1442 | 大雁塔 |
1443 | 华清宫 |
1444 | 秦始皇兵马俑博物馆 |
1445 | 化觉巷清真大寺 |
1446 | 陕西历史博物馆 |
1448 | 青龙寺 |
1449 | 西安城墙 |
1561 | 敦煌影视古城 |
1562 | 阳关遗址 |
1563 | 鸣沙山月牙泉 |
1564 | 玉门关 |
1565 | 敦煌民俗博物馆 |
数据最新更新于2020年02月17日