游客对各个景区评价(十二)
数据来源于携程网站,如果发现文件侵犯了您的版权,请联系:[email protected]删除数据.
景点ID | 景点名称 |
1101 | 鸟岛 |
1102 | 劳动公园 |
1104 | 蛇类生态博物馆 |
1105 | 星海公园 |
1106 | 仙峪湾海滨度假区 |
1107 | 洋信鳄鱼园 |
1109 | 大连湾炮台 |
1115 | 横山书院 |
1265 | 栈桥 |
1266 | 小青岛 |
数据最新更新于2020年02月17日
数据来源于携程网站,如果发现文件侵犯了您的版权,请联系:[email protected]删除数据.
景点ID | 景点名称 |
1101 | 鸟岛 |
1102 | 劳动公园 |
1104 | 蛇类生态博物馆 |
1105 | 星海公园 |
1106 | 仙峪湾海滨度假区 |
1107 | 洋信鳄鱼园 |
1109 | 大连湾炮台 |
1115 | 横山书院 |
1265 | 栈桥 |
1266 | 小青岛 |
数据最新更新于2020年02月17日