游客对各个景区评价(八)
数据来源于携程网站,如果发现文件侵犯了您的版权,请联系:[email protected]删除数据.
景点ID | 景点名称 |
228 | 天安门广场 |
229 | 故宫 |
230 | 八达岭长城 |
231 | 颐和园 |
232 | 北海公园 |
233 | 天坛 |
234 | 明十三陵 |
235 | 香山公园 |
236 | 卢沟桥 |
237 | 北京市劳动人民文化宫 |
数据最新更新于2020年02月17日
数据来源于携程网站,如果发现文件侵犯了您的版权,请联系:[email protected]删除数据.
景点ID | 景点名称 |
228 | 天安门广场 |
229 | 故宫 |
230 | 八达岭长城 |
231 | 颐和园 |
232 | 北海公园 |
233 | 天坛 |
234 | 明十三陵 |
235 | 香山公园 |
236 | 卢沟桥 |
237 | 北京市劳动人民文化宫 |
数据最新更新于2020年02月17日