2019旅游相关论文汇总(九)
来源于知网2019年关于旅游相关按主题相关排序第141-150篇论文
论文名称 | 作者 | 来源 | 发表时间 |
旅游目的地新媒体整合营销传播研究——以天津为例 | 李曦 | 南开大学 | 2014-05-01 |
旅游对纳西东巴文语言景观的影响 | 徐红罡; 任燕 | 旅游学刊 | 2015-01-06 |
论旅游文化——文化人类学视野 | 赵红梅 | 旅游学刊 | 2014-01-06 |
旅游感知价值和满意度与行为意向的关系 | 韩春鲜 | 人文地理 | 2015-06-15 |
基于公路交通网的武陵山片区旅游景点可达性格局分析 | 王美霞; 蒋才芳; 王永明; 张佑印 | 经济地理 | 2014-06-26 |
浙江省县域入境旅游时空跃迁特征及驱动机制 | 张子昂; 黄震方; 曹芳东; 王坤; 陈晓艳 | 地理研究 | 2016-06-20 11:08 |
边境旅游研究进展及其启示 | 王新歌; 孔钦钦; 席建超 | 资源科学 | 2014-06-15 |
2006—2013年杭州城市旅游全要素生产率格局及影响因素 | 刘建国; 刘宇 | 经济地理 | 2015-07-26 |
基于点-轴理论的皖南国际旅游文化示范区旅游空间结构研究 | 程晓丽; 祝亚雯 | 地理科学 | 2013-09-12 13:05 |
区域旅游生态效率实证分析——以海南省为例 | 姚治国; 陈田; 尹寿兵; 李新刚 | 地理科学 | 2016-03-25 09:31 |
数据来源于知网,如侵犯您的权益,请联系[email protected]删除数据